同窓会のご紹介



私は何期?

学年対応表

2013年度版

 

学年色 入学年 卒業年 卒業年度 年齢 生年月
西暦 和暦 西暦 和暦
1 1954 S29 1957 S32 S31年度 75  1938.4〜1939.3 1
2 1955 S30 1958 S33 S32年度 74 1939.4〜1940.3 2
3 1956 S31 1959 S34 S33年度 73 1940.4〜1941.3 3
4 1957 S32 1960 S35 S34年度 72 1941.4〜1942.3 4
5 1958 S33 1961 S36 S35年度 71 1942.4〜1943.3 5
6 1959 S34 1962 S37 S36年度 70 1943.4〜1944.3 6
7 1960 S35 1963 S38 S37年度 69 1944.4〜1945.3 7
8 1961 S36 1964 S39 S38年度 68 1945.4〜1946.3 8
9 1962 S37 1965 S40 S39年度 67 1946.4〜1947.3 9
10 1963 S38 1966 S41 S40年度 66 1947.4〜1948.3 10
11 1964 S39 1967 S42 S41年度 65 1948.4〜1949.3 11
12 1965 S40 1968 S43 S42年度 64 1949.4〜1950.3 12
13 1966 S41 1969 S44 S43年度 63 1950.4〜1951.3 13
14 1967 S42 1970 S45 S44年度 62 1951.4〜1952.3 14
15 1968 S43 1971 S46 S45年度 61 1952.4〜1953.3 15
16 1969 S44 1972 S47 S46年度 60 1953.4〜1954.3 16
17 1970 S45 1973 S48 S47年度 59 1954.4〜1955.3 17
18 1971 S46 1974 S49 S48年度 58 1955.4〜1956.3 18
19 1972 S47 1975 S50 S49年度 57 1956.4〜1957.3 19
20 1973 S48 1976 S51 S50年度 56 1957.4〜1958.3 20
21 1974 S49 1977 S52 S51年度 55 1958.4〜1959.3 21
22 1975 S50 1978 S53 S52年度 54 1959.4〜1960.3 22
23 1976 S51 1979 S54 S53年度 53 1960.4〜1961.3 23
24 1977 S52 1980 S55 S54年度 52 1961.4〜1962.3 24
25 1978 S53 1981 S56 S55年度 51 1962.4〜1963.3 25
26 1979 S54 1982 S57 S56年度 50 1963.4〜1964.3 26
27 1980 S55 1983 S58 S57年度 49 1964.4〜1965.3 27
28 1981 S56 1984 S59 S58年度 48 1965.4〜1966.3 28
29 1982 S57 1985 S60 S59年度 47 1966.4〜1967.3 29
30 1983 S58 1986 S61 S60年度 46 1967.4〜1968.3 30
31 1984 S59 1987 S62 S61年度 45 1968.4〜1969.3 31
32 1985 S60 1988 S63 S62年度 44 1969.4〜1970.3 32
33 1986 S61 1989 H1 S63年度 43 1970.4〜1971.3 33
34 1987 S62 1990 H2 H1年度 42 1971.4〜1972.3 34
35 1988 S63 1991 H3 H2年度 41 1972.4〜1973.3 35
36 1989 H1 1992 H4 H3年度 40 1973.4〜1974.3 36
37 1990 H2 1993 H5 H4年度 39 1974.4〜1975.3 37
38 1991 H3 1994 H6 H5年度 38 1975.4〜1976.3 38
39 1992 H4 1995 H7 H6年度 37 1976.4〜1977.3 39
40 1993 H5 1996 H8 H7年度 36 1977.4〜1978.3 40
41 1994 H6 1997 H9 H8年度 35 1978.4〜1979.3 41
42 1995 H7 1998 H10 H9年度 34 1979.4〜1980.3 42
43 1996 H8 1999 H11 H10年度 33 1980.4〜1981.3 43
44 1997 H9 2000 H12 H11年度 32 1981.4〜1982.3 44
45 1998 H10 2001 H13 H12年度 31 1982.4〜1983.3 45
46 1999 H11 2002 H14 H13年度 30 1983.4〜1984.3 46
47 2000 H12 2003 H15 H14年度 29 1984.4〜1985.3 47
48 2001 H13 2004 H16 H15年度 28 1985.4〜1986.3 48
49 2002 H14 2005 H17 H16年度 27 1986.4〜1987.3 49
50 2003 H15 2006 H18 H17年度 26 1987.4〜1988.3 50
51 2004 H16 2007 H19 H18年度 25 1988.4〜1989.3 51
52 2005 H17 2008 H20 H19年度 24 1989.4〜1990.3 52
53 2006 H18 2009 H21 H20年度 23 1990.4〜1991.3 53
54 2007 H19 2010 H22 H21年度 22 1991.4〜1992.3 54
55 2008 H20 2011 H23 H22年度 21 1992.4〜1993.3 55
56 2009 H21 2012 H24 H23年度 20 1993.4〜1994.3 56
57 2010 H22 2013 H25 H24年度 19 1994.4〜1995.3 57
58 2011 H23 2014 H26 H25年度 18 1995.4〜1996.3 58
59 2012 H24 2015 H27 H26年度 17 1996.4〜1997.3 59
60 2013 H25 2016 H28 H27年度 16 1997.4〜1998.3 60
学年色 西暦 和暦 西暦 和暦 卒業年度 年齢 生年月
入学年 卒業年




ページの先頭へ

データダウンロード

LinkIcon学年対応表(2013年度版)  PDF 39.9KB



|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

次のページへLinkIcon